Essais cliniques
essais et études en cours
Liste des essais ANRS VIH en cours de recrutement (ppt)
Liste des PHRC nationaux et régionaux sur des projets de maladies infectieuses et tropicales (xls)
PHRC Nationaux
DRCI | Etablissement promoteur | Investigateur principal | N° Projet | N° Axe | Titre |
PARIS | AP-HP | GUILLEMOT Raymond POINCARE | 00-38 | 1.4 | i-Bird « Individual-Based investigation of resistance dissemination »«Dynamique et transmission des bactéries multi résistantes (BMR) en milieu hospitalier » |
PARIS | AP-HP | CHARLIER NECKER - ENFANTS MALADES | 00-68 | 1.4 | MONALISA : Multicentric Observational National Analysis of LISteriosis and listeriA. |
PARIS | AP-HP | RANQUE (HEGP) | 01-25 | 1.4 | Réactions paradoxales au cours du traitement de la tuberculose extra-pulmonaire chez des patients immunocompétents : caractérisation clinique, radiologique et immunologique et recherche de facteurs prédictifs cliniques, biologiques et génétiques |
PARIS | Hôpital Saint Joseph | MISSET | 01-43 | 1.4 | Place des marqueurs bactériens dans le diagnostic de l’infection au cours du processus inflammatoire systémique |
PARIS | AP-HP | MANDELBROT Louis MOURIER | 01-82 | 1.4 | Essai clinique, randomisé, multicentrique comparant l’efficacité et la tolérance d’un traitement prénatal par l’association pyriméthamine et sulfadiazine vs spiramycine pour réduire la transmission verticale de Toxoplasma gondii après primo-infection de l |
RENNES | CHU Rennes | BELLISSANT | 09-01 | 1.4 | Evaluation du rôle protecteur des béta-bloquants prescrits en chronique sur la survenue d'un syndrome septique grave ou d'un choc septique chez des patients ayant une infection communautaire (Etude TESS) |
BESANCON | CHU de Besançon | HAFFEN | 12-01 | 1.4 | Etude des marqueurs de vulnerabilite aux jeux pathologiques |
AMIENS | CHU AMIENS | REGIMBEAU | 22-04 | 1.4 | Place de l’antibiothérapie postopératoire dans la cholécystite aiguë lithiasique – étude randomisée ouverte |
MARSEILLE | AP-HM | RAOULT | 24-27 | 1.4 | Recherche de Tropheryma whipplei comme agent de gastro-entérite chez le jeune enfant |
MARTINIQUE | CHU DE FORT DE France | CABIE | 29-01 | 1.4 | Étude descriptive et pronostique de la fièvre dengue aux Antilles françaises et en Guyane menée dans une cohorte hospitalière d’enfants et d’adultes suspects de fièvre dengue |
DIJON | CHU de DIJON | GOUYON | 07-01 | 1.5 | Etude multicentrique, randomisée de non infériorité de deux stratégies thérapeutiques chez des enfants atteints de toxoplasmose congénitale (Etude TOSCANE) |
NIMES | CHU de Nîmes | BRANGER | 15-02 | 1.6 | Protocole prospectif de prévention primaire des péritonites par le Taurolock chez les patients traités par dialyse péritonéale |
PARIS | AP-HP | ROTHAN-TONDEUR (Charles FOIX) | 00-17 | 2.1 | Etude ENLIL : Evitabilité des infections en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Mesure de l’impact d’un programme de prévention par un essai interventionnel randomisé en cluster. |
PARIS | AP-HP | MONTRAVERS BICHAT-Claude BERNARD | 00-24 | 2.1 | Comparaison de deux durées d’antibiothérapie pour le traitement des infections intra-abdominales nosocomiales admises en réanimation : essai randomisé multicentrique |
TOURS | CHRU de Tours | BESNIER | 10-06 | 2.1 | Etude multicentrique, randomisée, ouverte évaluant l'efficacité de deux Durées d'antibiothérapie (6 semaines versus 12 semaines) dans le Traitement des Infections Ostéo-Articulaires avec Changement de Prothèse |
PARIS | AP-HP | BOUCHAUD AVICENNE | 01-07 | 2.2 | Essai randomisé multicentrique évaluant l’efficacité et la tolérance du Riamet® par comparaison à la Malarone® dans le traitement de l’accès palustre simple d’importation |
ANGERS | CHU ANGERS | ASFAR | 21-01 | 2.2 | Evaluation de l'effet de deux niveaux de pression artérielle sur la survie chez les patients en choc septique, Etude SEPISPAM |
PHRC Régionaux
DRCI | Etablissement promoteur | Investigateur principal | N° de Projet | Titre |
PARIS | AP-HP (BICHAT-CLAUDE BERNARD) | Dr. R. RUIMY | API 00-04 | Emergence de la résistance à la méticilline au sein de la flore nasale staphylococcique chez les patients de Médecine Générale traités par antibiotiques: étude StaphMRG |
PARIS | AP-HP (BEAUJON) | Dr. V. DE LASTOURS | API 00-05 | Emergence de la résistance aux fluoroquinolones dans les flores commensales de patients traités par fluoroquinolone |
PARIS | AP-HP (Robert DEBRE) | Dr. A-L. SELLIER-LECLERC | API 00-77 | Existe-t-il une prédisposition génétique au syndrome hémolytique et urémique du à des Escherichia coli producteurs de Shiga-like toxine chez l’enfant ? |
DIJON | CHU de Dijon | Pr QUANTIN | API 17-23 | Méthodologie d’évaluation du risque en pharmacoépidémiologie vaccinale. |
DIJON | CHU de Dijon | Dr DALLE | API 17-28 | Recherche de biomarqueurs sériques et/ou plasmatiques diagnostiques, pronostiques et/ou prédictifs de mycose invasive chez le patient neutropénique. |
NANCY | CHU de Nancy | Pr GIBOT S. | API 17-28 | La détermination combinée sTREM-1 / PCT – CD24 permet-elle le diagnostic de sepsis en réanimation ? Etude bicentrique prospective |
LYON | Hospices Civils de Lyon | Pr LAURENT | API 27-16 | Apport des techniques moléculaires en temps réel et des techniques automatisées de culture en milieu liquide dans le diagnostic et la prise en charge des arthrites septiques |
CAEN | CHU de Caen | Dr Cécile MARCHAND | API 06-04 | Etude de la couverture vaccinale et de la séroprévalence des anticorps anti-diphtériques, anti-tétaniques, et anti-poliomyélite chez des patients présentant une maladie inflammatoire systémique. Etude DTP |
POITIERS | CHU de Poitiers | Dr Christine SYLVAIN | API 23-31 | Lésions gastro-duodénales sévères liées à Helicobacter pylori : rôle de la réponse anti-infectieuse Th17. |
MARSEILLE | AP-HM | Pr. Bernard LA SCOLA | API 24-02 | Analyse metagenomique bacterienne et virale des selles au cours de l'enterocolite necrosante du nouveau-ne |
MARSEILLE | AP-HM | Dr. Valérie MOAL | API 24-09 | Detection et caracterisation de virus emergents chez les patients transplantes renaux et hepatiques |
NICE | CHU de Nice | Dr.Pascal DELAUNAY | API 25-04 | Cimex lectularius ou Punaise de lits : vecteur d’agents infectieux et rôle pathogène |